مشخصات فنی
■ هادی های گرد تابیده شده برای سیستمهای انتقال قدرت هوایی و سیستمهای کششی الکتریکی هوایی
استاندارد
■ BS 7884 ویرایش ۱۹۹۷
نوع
■ بسته به نوع مس ETP مطابق با کد استاندارد C11040
خواص فیزیکی و شیمیایی
| مقاومت در واحد طول در ۲۰°C (Ω/Km) | وزن در واحد طول (Kg/Km) | تعداد و قطر رشته (mm) | سطح مقطع اسمی (mm²) |
| ۱/۱۲۸ | ۱۴۲/۴ | ۷ x ۱/۷۰ | ۱۶ |
| ۰/۷۳۹۱ | ۲۱۷/۳ | ۷ x ۲/۱۰ | ۲۵ |
| ۰/۵۲۱۵ | ۳۰۸/۰ | ۷ x ۲/۵۰ | ۳۵ |
| ۰/۳۶۲۲ | ۴۳۳/۵ | ۷ x ۳/۰۰ | ۵۰ |
| ۰/۳۷۲۷ | ۴۳۵/۸ | ۱۹ x ۱/۸۰ | ۵۰ |
| ۰/۲۷۳۸ | ۵۹۳/۲ | ۱۹ x ۲/۱۰ | ۷۰ |
| ۰/۱۹۳۲ | ۸۴۰/۷ | ۱۹ x ۲/۵۰ | ۹۵ |
| ۰/۱۵۴۰ | ۱۰۵۵/۰ | ۱۹ x ۲/۸۰ | ۱۲۰ |
| ۰/۱۴۳۶ | ۱۱۳۱/۰ | ۱۹ x ۲/۹۰ | ۱۲۵ |
| ۰/۱۲۳۳ | ۱۳۴۴/۰ | ۳۷ x ۲/۲۵ | ۱۵۰ |
| ۰/۰۹۵۸۲ | ۱۶۹۵/۰ | ۱۹ x ۳/۵۰ | ۱۸۵ |
| ۰/۰۹۸۱ | ۱۶۴۷/۰ | ۳۷ x ۲/۵۰ | ۱۸۵ |
بسته بندی
■ روی قرقرههای چوبی یا فلزی با روکش پلاستیکی
■ وزن هر قرقره ۶۵۰ کیلوگرم (امکان ارسال سایر اوزان بنابر درخواست مشتری وجود دارد)
■ پیوسته و بدون جوش