تاريخ عرضه در بورس | قيمت مفتول دنياي مس در بورس |
94/01/16 | ريال 204,294 |
94/01/23 | ريال 201,035 |
94/01/30 | ريال 203,065 |
94/02/06 | ريال 201,503 |
94/02/14 | ريال 207,597 |
94/02/20 | ريال 215,063 |
94/02/28 | ريال 213,902 |
94/03/03 | ريال 208,704 |
94/03/10 | ريال 204,160 |
94/03/17 | ريال 200,506 |
94/03/24 | ريال 199,192 |
94/03/31 | ريال 191,165 |
94/03/32 | ريال 189,455 |
94/04/14 | ريال 193,204 |
94/04/21 | ريال 183,348 |
94/04/29 | ريال 182,180 |
94/05/04 | ريال 176,630 |
94/05/11 | ريال 175,877 |
94/05/18 | ريال 174,808 |
94/05/25 | ريال 175,015 |
94/06/01 | ريال 172,205 |
94/06/08 | ريال 172,068 |
94/06/15 | ريال 178,126 |
94/06/22 | ريال 185,102 |
94/06/29 | ريال 187,350 |
94/07/05 | ريال 177,902 |
94/07/12 | ريال 177,426 |
94/07/19 | ريال 184,040 |
94/07/26 | ريال 187,290 |
94/08/04 | ريال 183,830 |
94/08/10 | ريال 183,389 |
94/08/17 | ريال 181,570 |
94/08/24 | ريال 176,856 |
94/09/01 | ريال 170,791 |
94/09/08 | ريال 168,220 |
94/09/14 | ريال 171,454 |
94/09/23 | ريال 170,980 |
94/09/29 | ريال 171,107 |
94/10/06 | ريال 174,162 |
94/10/13 | ريال 176,105 |
94/10/20 | ريال 172,557 |
94/10/27 | ريال 165,023 |
94/11/04 | ريال 162,569 |
94/11/11 | ريال 168,267 |
94/11/18 | ريال 170,798 |
94/11/25 | ريال 164,253 |
94/12/02 | ريال 162,835 |
94/12/09 | ريال 165,425 |
94/12/16 | ريال 170,035 |
95/01/15 | ريال 175,048 |
95/01/22 | ريال 168,705 |
95/01/29 | ريال 169,063 |
95/02/05 | ريال 173,796 |
95/02/12 | ريال 175,392 |
95/02/19 | ريال 171,448 |
95/02/26 | ريال 166,011 |
95/03/02 | ريال 162,333 |
95/03/09 | ريال 164,058 |
95/03/17 | ريال 164,872 |
95/03/22 | ريال 162,259 |
95/03/30 | ريال 160,643 |
95/04/06 | ريال 164,326 |
95/04/07 | ريال 170,125 |
95/04/20 | ريال 170,783 |
قیمت
- توضیحات
- نوشته شده توسط مدیرسایت